Дополнительно
(Telegram отдела продаж)
Австралия | Australia | 36 | AU | AUS |
Австрия | Austria | 40 | AT | AUT |
Азербайджан | Azerbaijan | 31 | AZ | AZE |
Албания | Albania | 8 | AL | ALB |
Алжир | Algeria | 12 | DZ | DZA |
Американский Самоа | American Samoa | 16 | AS | ASM |
Ангилья | Anguilla | 660 | AI | AIA |
Англия | England | XEN | ||
Ангола | Angola | 24 | AO | AGO |
Андорра | Andorra | 20 | AD | AND |
Антарктика | Antarctica | 10 | AQ | ATA |
Антигуа и Барбуда | Antigua and Barbuda | 28 | AG | ATG |
Антильские острова | Netherlands Antilles | 530 | AN | ANT |
Арабские Эмираты | United Arab Emirates | 784 | AE | ARE |
Аргентина | Argentina | 32 | AR | ARG |
Армения | Armenia | 51 | AM | ARM |
Аруба | Aruba | 533 | AW | ABW |
Афганистан | Afghanistan | 4 | AF | AFG |
Багамские острова | Bahamas | 44 | BS | BHS |
Бангладеш | Bangladesh | 50 | BD | BGD |
Барбадос | Barbados | 52 | BB | BRB |
Бахрейн | Bahrain | 48 | BH | BHR |
Беларусь | Belarus | 112 | BY | BLR |
Белиз | Belize | 84 | BZ | BLZ |
Бельгия | Belgium | 56 | BE | BEL |
Бенин | Benin | 204 | BJ | BEN |
Бермуды | Bermuda | 60 | BM | BMU |
Болгария | Bulgaria | 100 | BG | BGR |
Боливия | Bolivia | 68 | BO | BOL |
Босния и Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | 70 | BA | BIH |
Ботсвана | Botswana | 72 | BW | BWA |
Бразилия | Brazil | 76 | BR | BRA |
Британские территории Индийского океана | British Indian Ocean Territory | 86 | IO | IOT |
Бруней | Brunei Darussalam | 96 | BN | BRN |
Буркина Фасо | Burkina Faso | 854 | BF | BFA |
Бурунди | Burundi | 108 | BI | BDI |
Бутан | Bhutan | 64 | BT | BTN |
в космосе | Space | XSP | ||
в полете | In Flight | XIF | ||
Вануату | Vanuatu | 548 | VU | VUT |
Ватикан | Holy See (Vatican City State) | 336 | VA | VAT |
Великобритания | United Kingdom | 826 | GB | GBR |
Венгрия | Hungary | 348 | HU | HUN |
Венесуэла | Venezuela | 862 | VE | VEN |
Виргинские острова (Британские) | Virgin Islands (British) | 92 | VG | VGB |
Виргинские острова (США) | Virgin Islands (US) | 850 | VI | VIR |
Восточный Тимор | Timor-Leste (East Timor) | 626 | TL | TLS |
Вьетнам | Viet Nam | 704 | VN | VNM |
Габон | Gabon | 266 | GA | GAB |
Гаити | Haiti | 332 | HT | HTI |
Гайана | Guyana | 328 | GY | GUY |
Гамбия | Gambia | 270 | GM | GMB |
Гана | Ghana | 288 | GH | GHA |
Гваделупа | Guadeloupe | 312 | GP | GLP |
Гватемала | Guatemala | 320 | GT | GTM |
Гвинея | Guinea | 324 | GN | GIN |
Гвинея-Бисау | Guinea-Bissau | 624 | GW | GNB |
Германия | Germany | 276 | DE | DEU |
Гибралтар | Gibraltar | 292 | GI | GIB |
Гондурас | Honduras | 340 | HN | HND |
Гонконг (Китай) | Hong Kong (Special Administrative Region of China) | 344 | HK | HKG |
Гренада | Grenada | 308 | GD | GRD |
Гренландия | Greenland | 304 | GL | GRL |
Греция | Greece | 300 | GR | GRC |
Грузия | Georgia | 268 | GE | GEO |
Гуам | Guam | 316 | GU | GUM |
Дания | Denmark | 208 | DK | DNK |
Демократическая республика Конго | Congo (Democratic Republic of the) | 180 | CD | COD |
Джибути | Djibouti | 262 | DJ | DJI |
Доминика | Dominica | 212 | DM | DMA |
Доминиканская республика | Dominican Republic | 214 | DO | DOM |
Египет | Egypt | 818 | EG | EGY |
ЕС | European Union | XEU | ||
Замбия | Zambia | 894 | ZM | ZMB |
Западная Сахара | Western Sahara | 732 | EH | ESH |
Зимбабве | Zimbabwe | 716 | ZW | ZWE |
Израиль | Israel | 376 | IL | ISR |
Индия | India | 356 | IN | IND |
Индонезия | Indonesia | 360 | ID | IDN |
Иордания | Jordan | 400 | JO | JOR |
Ирак | Iraq | 368 | IQ | IRQ |
Иран | Iran (Islamic Republic of) | 364 | IR | IRN |
Ирландия | Ireland | 372 | IE | IRL |
Исландия | Iceland | 352 | IS | ISL |
Испания | Spain | 724 | ES | ESP |
Италия | Italy | 380 | IT | ITA |
Йемен | Yemen | 887 | YE | YEM |
Казахстан | Kazakhstan | 398 | KZ | KAZ |
Каймановы острова | Cayman Islands | 136 | KY | CYM |
Камбоджа | Cambodia | 116 | KH | KHM |
Камерун | Cameroon | 120 | CM | CMR |
Канада | Canada | 124 | CA | CAN |
Катар | Qatar | 634 | QA | QAT |
Кения | Kenya | 404 | KE | KEN |
Кипр | Cyprus | 196 | CY | CYP |
Кирибати | Kiribati | 296 | KI | KIR |
Китайская Народная Республика | China | 156 | CN | CHN |
Кокосовые острова | Cocos (Keeling) Islands | 166 | CC | CCK |
Колумбия | Colombia | 170 | CO | COL |
Коморские острова | Comoros | 174 | KM | COM |
Конго | Congo | 178 | CG | COG |
Корейская Народная Демократическая республика | Korea (Democratic People's Republic of) | 408 | KP | PRK |
Корея | Korea (Republic of) | 410 | KR | KOR |
Коста Рика | Costa Rica | 188 | CR | CRI |
Кот-д'Ивуар | Cote d'Ivoire | 384 | CI | CIV |
Куба | Cuba | 192 | CU | CUB |
Кувейт | Kuwait | 414 | KW | KWT |
Кыргызстан | Kyrgyzstan | 417 | KG | KGZ |
Лаос | Lao People's Democratic Republic | 418 | LA | LAO |
Латвия | Latvia | 428 | LV | LVA |
Лесото | Lesotho | 426 | LS | LSO |
Либерия | Liberia | 430 | LR | LBR |
Ливан | Lebanon | 422 | LB | LBN |
Ливия | Libyan Arab Jamahiriya | 434 | LY | LBY |
Литва | Lithuania | 440 | LT | LTU |
Лихтенштейн | Liechtenstein | 438 | LI | LIE |
Люксембург | Luxembourg | 442 | LU | LUX |
Маврикий | Mauritius | 480 | MU | MUS |
Мавритания | Mauritania | 478 | MR | MRT |
Мадагаскар | Madagascar | 450 | MG | MDG |
Майотта | Mayotte | 175 | YT | MYT |
Макао (Китай) | Macau (Special Administrative Region of China) | 446 | MO | MAC |
Македония | Macedonia (The former Yugoslav Republic of) | 807 | MK | MKD |
Малави | Malawi | 454 | MW | MWI |
Малайзия | Malaysia | 458 | MY | MYS |
Мали | Mali | 466 | ML | MLI |
Мальдивские острова | Maldives | 462 | MV | MDV |
Мальта | Malta | 470 | MT | MLT |
Марианские острова | Northern Mariana Islands | 580 | MP | MNP |
Марокко | Morocco | 504 | MA | MAR |
Мартиника | Martinique | 474 | MQ | MTQ |
Маршалловы острова | Marshall Islands | 584 | MH | MHL |
Мексика | Mexico | 484 | MX | MEX |
Микронезия | Micronesia (Federated States of) | 583 | FM | FSM |
Мозамбик | Mozambique | 508 | MZ | MOZ |
Молдова | Moldova (Republic of) | 498 | MD | MDA |
Монако | Monaco | 492 | MC | MCO |
Монголия | Mongolia | 496 | MN | MNG |
Монтсеррат | Montserrat | 500 | MS | MSR |
Мьянма | Myanmar | 104 | MM | MMR |
на море | at Sea | XSE | ||
Намибия | Namibia | 516 | NA | NAM |
Науру | Nauru | 520 | NR | NRU |
Непал | Nepal | 524 | NP | NPL |
Нигер | Niger | 562 | NE | NER |
Нигерия | Nigeria | 566 | NG | NGA |
Нидерланды | Netherlands | 528 | NL | NLD |
Никарагуа | Nicaragua | 558 | NI | NIC |
Ниуэ | Niue | 570 | NU | NIU |
Новая Зеландия | New Zealand | 554 | NZ | NZL |
Новая Каледония | New Caledonia | 540 | NC | NCL |
Норвегия | Norway | 578 | NO | NOR |
Нормандские острова | Channel Islands | 830 | ||
Оман | Oman | 512 | OM | OMN |
ООН | United Nations | XUN | ||
остров Буве | Bouvet Island | 74 | BV | BVT |
остров Мэн | Isle of Man | 833 | ||
остров Норфолк | Norfolk Island | 574 | NF | NFK |
остров Питкэрн | Pitcairn | 612 | PN | PCN |
остров Рождества | Christmas Island | 162 | CX | CXR |
остров Святой Елены | Saint Helena | 654 | SH | SHN |
острова Валлис и Футуна | Wallis and Futuna Islands | 876 | WF | WLF |
острова Герда и МакДональда | Heard Island and McDonald Islands | 334 | HM | HMD |
острова Зеленого Мыса | Cape Verde | 132 | CV | CPV |
острова Кука | Cook Islands | 184 | CK | COK |
острова Самоа | Samoa | 882 | WS | WSM |
острова Свалбард и Ян Майен | Svalbard and Jan Mayen Islands | 744 | SJ | SJM |
острова Туркс и Кайкос | Turks and Caicos Islands | 796 | TC | TCA |
Отдаленные Острова США | United States Minor Outlying Islands | 581 | UM | UMI |
Пакистан | Pakistan | 586 | PK | PAK |
Палау | Palau | 585 | PW | PLW |
Палестина | Palestinian Territory (Occupied) | 275 | PS | PSE |
Панама | Panama | 591 | PA | PAN |
Папуа - Новая Гвинея | Papua New Guinea | 598 | PG | PNG |
Парагвай | Paraguay | 600 | PY | PRY |
Перу | Peru | 604 | PE | PER |
Польша | Poland | 616 | PL | POL |
Португалия | Portugal | 620 | PT | PRT |
Пуэрто-Рико | Puerto Rico | 630 | PR | PRI |
Реюньон | Reunion | 638 | RE | REU |
Россия | Russian Federation | 643 | RU | RUS |
Руанда | Rwanda | 646 | RW | RWA |
Румыния | Romania | 642 | RO | ROU |
Сальвадор | El Salvador | 222 | SV | SLV |
Сан-Марино | San Marino | 674 | SM | SMR |
Сан-Томе и Принсипи | Sao Tome and Principe | 678 | ST | STP |
Саудовская Аравия | Saudi Arabia | 682 | SA | SAU |
Свазиленд | Swaziland | 748 | SZ | SWZ |
Северная Ирландия | Nothern Ireland | XNI | ||
Сейшельские острова | Seychelles | 690 | SC | SYC |
Сенегал | Senegal | 686 | SN | SEN |
Сен-Пьер и Микелон | Saint Pierre and Miquelon | 666 | PM | SPM |
Сент-Винсент и Гренадины | Saint Vincent and the Grenadines | 670 | VC | VCT |
Сент-Китс и Невис | Saint Kitts and Nevis | 659 | KN | KNA |
Сент-Люсия | Saint Lucia | 662 | LC | LCA |
Сингапур | Singapore | 702 | SG | SGP |
Сирия | Syrian Arab Republic | 760 | SY | SYR |
Словакия | Slovakia | 703 | SK | SVK |
Словения | Slovenia | 705 | SI | SVN |
Соединенные Штаты Америки | United States | 840 | US | USA |
Соломоновы острова | Solomon Islands | 90 | SB | SLB |
Сомали | Somalia | 706 | SO | SOM |
Судан | Sudan | 736 | SD | SDN |
Суринам | Suriname | 740 | SR | SUR |
Сьерра-Леоне | Sierra Leone | 694 | SL | SLE |
Таджикистан | Tajikistan | 762 | TJ | TJK |
Тайвань (Республика Китай) | Taiwan (Province of China) | 158 | TW | TWN |
Тайланд | Thailand | 764 | TH | THA |
Танзания | Tanzania (United Republic of) | 834 | TZ | TZA |
Того | Togo | 768 | TG | TGO |
Токелау | Tokelau | 772 | TK | TKL |
Тонга | Tonga | 776 | TO | TON |
Тринидад и Тобаго | Trinidad and Tobago | 780 | TT | TTO |
Тувалу | Tuvalu | 798 | TV | TUV |
Тунис | Tunisia | 788 | TN | TUN |
Туркменистан | Turkmenistan | 795 | TM | TKM |
Турция | Turkey | 792 | TR | TUR |
Уганда | Uganda | 800 | UG | UGA |
Узбекистан | Uzbekistan | 860 | UZ | UZB |
Украина | Ukraine | 804 | UA | UKR |
Уругвай | Uruguay | 858 | UY | URY |
Уэльс | Wales | XWA | ||
Фарерские острова | Faroe Islands | 234 | FO | FRO |
Фиджи | Fiji | 242 | FJ | FJI |
Филиппины | Philippines | 608 | PH | PHL |
Финляндия | Finland | 246 | FI | FIN |
Фолклендские (Мальвинские) острова | Falkland Islands (Malvinas) | 238 | FK | FLK |
Франция | France | 250 | FR | FRA |
Французская Гвиана | French Guiana | 254 | GF | GUF |
Французская Полинезия | French Polynesia | 258 | PF | PYF |
Французские Южные Территории | French Southern Territories | 260 | TF | ATF |
Хорватия | Croatia | 191 | HR | HRV |
Центральная Африканская Республика | Central African Republic | 140 | CF | CAF |
Чад | Chad | 148 | TD | TCD |
Чехия | Czech Republic | 203 | CZ | CZE |
Чили | Chile | 152 | CL | CHL |
Швейцария | Switzerland | 756 | CH | CHE |
Швеция | Sweden | 752 | SE | SWE |
Шотландия | Scotland | XSC | ||
Шри Ланка | Sri Lanka | 144 | LK | LKA |
Эквадор | Ecuador | 218 | EC | ECU |
Экваториальная Гвинея | Equatorial Guinea | 226 | GQ | GNQ |
Эритрея | Eritrea | 232 | ER | ERI |
Эстония | Estonia | 233 | EE | EST |
Эфиопия | Ethiopia | 231 | ET | ETH |
ЮАР | South Africa | 710 | ZA | ZAF |
Югославия | Yugoslavia | 891 | YU | YUG |
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | South Georgia and The South Sandwich Islands | 239 | GS | SGS |
Ямайка | Jamaica | 388 | JM | JAM |
Япония | Japan | 392 | JP | JPN |
* Дополнен буквенными кодами, используемыми в IPTC.